상담 예약 및 상담 서비스 제공을 위해 아래와 같이 개인정보를 수집·이용하고자 합니다.
내용을 확인하신 후 동의해 주시기 바랍니다.
개인정보 제공자는 동의를 거부할 권리가 있으며,
다만 동의하지 않을 경우 온라인 상담 신청 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
| 목적 | 수집 항목 | 보유 기간 |
|
상담 서비스 이행 (상담 신청, 상담 일정 안내, 서비스 상담) |
(필수) 연락처 (전화번호) |
1년
단, 관계 법령에 따라 보존이 필요한 경우, 해당 법령에서 정한 기간동안 보관 |
※ 본 상담 신청 과정에서는 진료기록, 질병정보 등 의료 민감정보는 수집하지 않습니다.
※ 상담 내용 작성 시 진료기록이나 질병 관련 민감정보 입력은 지양해 주시기 바랍니다.
비급여진료수가표
| 임플란트 | 쿠보텍 | 79만 | (3년 / 크라운 1년) |
| 포인트UV | 99만 | (5년 / 크라운 1년) | |
| 오스템 (BA) | 99만 | (5년 / 크라운 1년) | |
| IBS S | 119만 | (7년 / 크라운 1년) | |
| HA (플래닛 또는 위드웰) | 119만 | (7년 / 크라운 1년) | |
| 스트라우만 | 150만 | (10년 / 크라운 1년) | |
| 뼈이식 | GBR간단 | 부위당 30만 | |
| GBR복잡 | 부위당 50만 | ||
| SCA | 부위당 80만 | ||
| SLA | 부위당 150만 | ||
| 오스코어 (골다공증 약물) | 30 | ||
| 크라운 | PFM (metal bite 제작) | (구) 45 / (전) 50만 | |
| ZIR | (구) 50 / (전) 55만 | ||
| PT Gold (50%) | 70만 | ||
| 코어 / post | F post / 본드필 core | 15만 | |
| resin core | 5만 | ||
| 인레이 | H inlay | 31만 (면추가 3만) | |
| G inlay (75%) | 45만 | ||
| 레진 | ca 레진 | 5만 | |
| ca 본드필 | 10만 | ||
| M 충치 레진 | 5만 | ||
| o 충치 (소,대1,2) 레진 | 5 / 10 / 12만 | ||
| o충치 본드필 | 15만 | ||
| diastema | 공간당 30 (면15 또는 20) | ||
| denture | 부분틀니 | 120만 | |
| 전체틀니 | 150만 | ||
| re lining | 10만 | ||
| re base | 10만 | ||
| 인공치수리 | 개당5만 | ||
| 65세 보험수리 | 차팅 청구 후 안내가능 | ||
| wire tempo | 1치5만 2치부터 10만 | ||
| 타의원임플란트 | re cr | (구)60 / (전)65만 | |
| 홀 레진 충전 | 5만 | ||
| 이갈이 | 스프린트 | 60만 | |
| 옴니백 | 40만 / (1회무상 재제작) | ||
| 턱관절 | 보톡스 (3회권장) | 회당 11만 | |
| 스프린트 | 70만 | ||
| 크라운 핑크 레진업 | 치아당 10 추가 | ||
| 본원임플란트크라운 골드변경(40%) | 변동가능성 | ||
| 자연치 템포만 | 10만 | ||
| 실란트(6~18세 이하) | 충치가없는 영구치6,7,번 | 보험 | |
| 레진 (5세~12세 이하) | 영구치 1일 4치 | 보험 | |
| 스케일링(만 19세 이상) | 5만 | ||
| 기존d vd거상으로 레진 | 10만 / 환자동의 필요 | ||
| 보험임플 커스텀어벗 | 개당 10만 | ||
| 발치시 지혈제 | 15,000 | ||
강릉로이스치과 오시는 길 · 진료시간
로이스치과 강릉점 찾아오시는 길, 진료시간을 안내해 드립니다.
진료 시간 안내
평 일
AM 09:00 ~ PM 06:00
토요일
AM 09:00 ~ PM 02:00
점심시간
PM 12:30 ~ PM 02:00
※ 토요일은 점심시간 없이 진료합니다.
※ 일요일/공휴일은 휴진합니다.